Таблица уровней владения языком в соответствии со шкалой Совета Европы
| Уровень по шкале Совета Европы | Что Вы можете (более подробная информация представлена ниже) |
Уровень английского языка |
|---|---|---|
| A 1 | Понимаете несколько знакомых выражений; можете рассказать о себе и задать основные вопросы, участвовать в простой беседе | Beginner/ False beginner |
| Elementary | ||
| A 2 | Можете общаться на базовые темы (семья, магазины, работа и проч.), участвовать в повседневном общении | |
| Pre-Intermediate | ||
| B 1 | Можете общаться в большинстве ситуаций повседневной жизни и в путешествиях, составлять несложные тексты, описывать события и свои интересы | |
| Intermediate | ||
| B 2 | Понимаете смысл сложного текста; можете общаться на абстрактные темы, в том числе и в области своей специальности; можете спокойно общаться с носителями языка, отстаивать в споре свою точку зрения | |
| Upper-Intermediate | ||
| C 1 | Понимаете сложные тексты; можете свободно выражать все свои мысли и эмоции, использовать язык во всех сферах: социальной, профессиональной, академической | |
| Advanced | ||
| C 2 | Воспринимаете на слух любую речь и любой текст; можете точно выражать мысли со всеми оттенками значений, анализировать информацию, полученную в письменной и устной форме | |
| Proficiency |